
Nội dung chính trong bài viết
Điểm Chuẩn Thi Đánh Giá Năng Lực 2021 Đại Học Thủ Dầu 1 Chi Tiết
Trường Đại Học Thủ Dầu 1 có khá nhiều ngành lấy thấp điểm, là một trường đại học đa ngành tại bình dương. Có thể khẳng định Trường Đại Học Thủ Dầu 1 là một trong những trường khá nổi tiếng, các thí sinh sẽ được thực hiện các ước mơ, phát triển bản thân một cách toàn diện thi học tại trường với một mức điểm không thể tốt hơn. Dưới đây là một trong ngành được quan tâm nhiều nhất trong trường và điểm chuẩn năm 2021:
Xem Điểm Chuẩn Thi Đánh Giá Năng Lực Trường Đại Học Thủ Dầu 1 năm 2021 (tra cứu điểm thi đánh giá năng lực 2021):
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 đại học thủ dầu 1 | Ghi chú |
1 | 7140201 | TDMU – Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11; | 700 | |
2 | 7140202 | TDMU – Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16; | 800 | |
3 | 7140217 | TDMU – Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15; | 700 | |
4 | 7140218 | TDMU – Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15; | 700 | |
5 | 7340101 | TDMU – Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16; | 700 | |
6 | 7340301 | TDMU – Kế toán | A00; A01; D01; A16; | 600 | |
7 | 7510605 | TDMU – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90; | 600 | |
8 | 7340201 | TDMU – Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16; | 600 | |
9 | 7510601 | TDMU – Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16; | 550 | |
10 | 7810101 | TDMU – Du lịch | D01; D14; D15; D78; | 550 | |
11 | 7480201 | TDMU – Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
12 | 7480103 | TDMU – Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
13 | 7480104 | TDMU – Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
14 | 7520201 | TDMU – Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
15 | 7520216 | TDMU – Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
16 | 7520114 | TDMU – Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
17 | 7510205 | TDMU – Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90; | 600 | |
18 | 7520207 | TDMU – Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
19 | 7480205 | TDMU – Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
20 | 7580201 | TDMU – Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90; | 550 | |
21 | 7580101 | TDMU – Kiến trúc | V00; V01; A00; A16; | 550 | |
22 | 7549001 | TDMU – Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01; | 550 | |
23 | 7580105 | TDMU – Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16; | 550 | |
24 | 7580107 | TDMU – Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16; | 550 | |
25 | 7210403 | TDMU – Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01; | 550 | |
26 | 7210405 | TDMU – Âm nhạc | M05; M07; M11; M03; | 550 | |
27 | 7210407 | TDMU – Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05; | 550 | |
28 | 7229040 | TDMU – Văn hóa học | C14; C00; D01; C15; | 550 | |
29 | 7320104 | TDMU – Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01; | 550 | |
30 | 7760101 | TDMU – Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15; | 550 | |
31 | 7220201 | TDMU – Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78; | 600 | |
32 | 7220204 | TDMU – Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78; | 600 | |
33 | 7220210 | TDMU – Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78; | 600 | |
34 | 7380101 | TDMU – Luật | C14; C00; D01; A16; | 600 | |
35 | 7310205 | TDMU – Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16; | 600 | |
36 | 7310201 | TDMU – Chính trị học | C14; C00; D01; C19; | 550 | |
37 | 7850103 | TDMU – Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08; | 550 | |
38 | 7850101 | TDMU – Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08; | 550 | |
39 | 7310206 | TDMU – Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78; | 550 | |
40 | 7520320 | TDMU – Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08; | 550 | |
41 | 7440112 | TDMU – Hóa học | A00; B00; D07; A16; | 550 | |
42 | 7420201 | TDMU – Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08; | 550 | |
43 | 7540101 | TDMU – Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08; | 550 | |
44 | 7540106 | TDMU – Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08; | 550 | |
45 | 7720401 | TDMU – Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90; | 550 | |
46 | 7310401 | TDMU – Tâm lý học | C00; D01; C14; B08; | 550 | |
47 | 7140101 | TDMU – Giáo dục học | C00; D01; C14; C15; | 550 | |
48 | 7460101 | TDMU – Toán học | A00; A01; D07; A16; | 550 |
Điểm Xét Tuyển THPT 2021 Đại Học Thủ Dầu 1 Chi Tiết
Điểm chuẩn kết quả thi THPT Quốc Gia Trường Đại Học Thủ Dầu 1 năm 2021.
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét tuyển THPT 2021 | Ghi chú |
1 | 7140201 | TDMU – Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11; | 19 | |
2 | 7140202 | TDMU – Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16; | 25 | |
3 | 7140217 | TDMU – Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15; | 19 | |
4 | 7140218 | TDMU – Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15; | 19 | |
5 | 7340101 | TDMU – Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16; | 17.5 | |
6 | 7340301 | TDMU – Kế toán | A00; A01; D01; A16; | 17.5 | |
7 | 7510605 | TDMU – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90; | 17.5 | |
8 | 7340201 | TDMU – Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16; | 16.5 | |
9 | 7510601 | TDMU – Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16; | 15 | |
10 | 7810101 | TDMU – Du lịch | D01; D14; D15; D78; | 16.5 | |
11 | 7480201 | TDMU – Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90; | 18 | |
12 | 7480103 | TDMU – Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90; | 16 | |
13 | 7480104 | TDMU – Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90; | 15 | |
14 | 7520201 | TDMU – Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90; | 15 | |
15 | 7520216 | TDMU – Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90; | 15 | |
16 | 7520114 | TDMU – Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90; | 15 | |
17 | 7510205 | TDMU – Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90; | 18 | |
18 | 7520207 | TDMU – Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90; | 15 | |
19 | 7480205 | TDMU – Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90; | 15 | |
20 | 7580201 | TDMU – Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90; | 15 | |
21 | 7580101 | TDMU – Kiến trúc | V00; V01; A00; A16; | 15 | |
22 | 7549001 | TDMU – Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01; | 15 | |
23 | 7580105 | TDMU – Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16; | 15 | |
24 | 7580107 | TDMU – Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16; | 15 | |
25 | 7210403 | TDMU – Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01; | 16 | |
26 | 7210405 | TDMU – Âm nhạc | M05; M07; M11; M03; | 15 | |
27 | 7210407 | TDMU – Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05; | 15 | |
28 | 7229040 | TDMU – Văn hóa học | C14; C00; D01; C15; | 15 | |
29 | 7320104 | TDMU – Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01; | 17 | |
30 | 7760101 | TDMU – Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15; | 15 | |
31 | 7220201 | TDMU – Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78; | 17.5 | |
32 | 7220204 | TDMU – Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78; | 17.5 | |
33 | 7220210 | TDMU – Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78; | 18 | |
34 | 7380101 | TDMU – Luật | C14; C00; D01; A16; | 17.5 | |
35 | 7310205 | TDMU – Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16; | 15.5 | |
36 | 7310201 | TDMU – Chính trị học | C14; C00; D01; C19; | 15 | |
37 | 7850103 | TDMU – Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08; | 15 | |
38 | 7850101 | TDMU – Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08; | 15 | |
39 | 7310206 | TDMU – Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78; | 15 | |
40 | 7520320 | TDMU – Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08; | 15 | |
41 | 7440112 | TDMU – Hóa học | A00; B00; D07; A16; | 15 | |
42 | 7420201 | TDMU – Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08; | 15 | |
43 | 7540101 | TDMU – Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08; | 15 | |
44 | 7540106 | TDMU – Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08; | 15 | |
45 | 7720401 | TDMU – Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90; | 15 | |
46 | 7310401 | TDMU – Tâm lý học | C00; D01; C14; B08; | 15 | |
47 | 7140101 | TDMU – Giáo dục học | C00; D01; C14; C15; | 15 | |
48 | 7460101 | TDMU – Toán học | A00; A01; D07; A16; | 15 |
Điểm Xét Tuyển Học Bạ 2021 Đại Học Thủ Dầu 1 Chi Tiết
Điểm xét học bạ Trường Đại Học Thủ Dầu 1 năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2021 | Ghi chú |
1 | 7140201 | TDMU – Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11; | 24 | |
2 | 7140202 | TDMU – Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16; | 28.5 | |
3 | 7140217 | TDMU – Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15; | 24 | |
4 | 7140218 | TDMU – Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15; | 24 | |
5 | 7340101 | TDMU – Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16; | 22.5 | |
6 | 7340301 | TDMU – Kế toán | A00; A01; D01; A16; | 20 | |
7 | 7510605 | TDMU – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90; | 20 | |
8 | 7340201 | TDMU – Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16; | 19 | |
9 | 7510601 | TDMU – Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16; | 17 | |
10 | 7810101 | TDMU – Du lịch | D01; D14; D15; D78; | 19 | |
11 | 7480201 | TDMU – Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90; | 19.5 | |
12 | 7480103 | TDMU – Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90; | 18 | |
13 | 7480104 | TDMU – Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90; | 18 | |
14 | 7520201 | TDMU – Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90; | 17 | |
15 | 7520216 | TDMU – Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90; | 17 | |
16 | 7520114 | TDMU – Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90; | 17 | |
17 | 7510205 | TDMU – Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90; | 20 | |
18 | 7520207 | TDMU – Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90; | 18 | |
19 | 7480205 | TDMU – Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90; | 18 | |
20 | 7580201 | TDMU – Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90; | 18 | |
21 | 7580101 | TDMU – Kiến trúc | V00; V01; A00; A16; | 17 | |
22 | 7549001 | TDMU – Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01; | 15 | |
23 | 7580105 | TDMU – Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16; | 15 | |
24 | 7580107 | TDMU – Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16; | 18 | |
25 | 7210403 | TDMU – Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01; | 18.5 | |
26 | 7210405 | TDMU – Âm nhạc | M05; M07; M11; M03; | 17 | |
27 | 7210407 | TDMU – Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05; | 16 | |
28 | 7229040 | TDMU – Văn hóa học | C14; C00; D01; C15; | 16 | |
29 | 7320104 | TDMU – Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01; | 19 | |
30 | 7760101 | TDMU – Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15; | 18 | |
31 | 7220201 | TDMU – Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78; | 20 | |
32 | 7220204 | TDMU – Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78; | 20 | |
33 | 7220210 | TDMU – Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78; | 20 | |
34 | 7380101 | TDMU – Luật | C14; C00; D01; A16; | 20 | |
35 | 7310205 | TDMU – Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16; | 19 | |
36 | 7310201 | TDMU – Chính trị học | C14; C00; D01; C19; | 17 | |
37 | 7850103 | TDMU – Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08; | 18 | |
38 | 7850101 | TDMU – Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08; | 16 | |
39 | 7310206 | TDMU – Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78; | 18 | |
40 | 7520320 | TDMU – Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08; | 15 | |
41 | 7440112 | TDMU – Hóa học | A00; B00; D07; A16; | 17 | |
42 | 7420201 | TDMU – Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08; | 16 | |
43 | 7540101 | TDMU – Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08; | 18 | |
44 | 7540106 | TDMU – Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08; | 18 | |
45 | 7720401 | TDMU – Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90; | 15 | |
46 | 7310401 | TDMU – Tâm lý học | C00; D01; C14; B08; | 18 | |
47 | 7140101 | TDMU – Giáo dục học | C00; D01; C14; C15; | 17 | |
48 | 7460101 | TDMU – Toán học | A00; A01; D07; A16; | 18 |
Qua nhiều năm phát triển đi qua tới 12 năm phát triển, trường không ngừng thay đổi và đổi mới phù hợp với thời đại cập nhật thêm nhiều công nghệ có thể phụ giúp cho việc giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất. Với cán bộ giáo viên có chuyên môn cao am hiểm cho việc giảng dạy có tâm huyết với thế hệ trẻ. Sứ mệnh của trường là đào tạo ra nguồn nhân sự tốt nhất ưu tú nhất phục vụ cho đất nước phát triển một cách mạnh mẽ nhất.
THAM KHẢO THÊM
CHI TIẾT: Điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Tây đô năm 2021
CHI TIẾT: Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực Đại học Tài nguyên Môi trường TPHCM
CHI TIẾT: Tra điểm chuẩn kỳ thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Tài chính Marketing

Liên hệ đặt quảng cáo trên website: 0387841000
Bài viết liên quan
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Công nghệ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Việt Nhật
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại Học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Giáo dục Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Kinh Tế Hà nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Buôn Ma Thuột
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Bình Dương
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Đại học Bạc Liêu
Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 trường Cao Đẳng Viễn Đông
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 2021
Công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Lạc Hồng
Điểm chuẩn đánh giá năng lực 2021 Đại học Tây Nguyên
Điểm chuẩn bài thi đánh giá năng lực 2021 Đại học Quốc tế Sài Gòn
Tra điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Phan Châu Trinh 2021